DÖVİZ KURLARI
| Dövizler | Alış | Satış | Günlük % |
|---|---|---|---|
| USDABD Doları USD/TRY | 49,7191 ₺ | 49,7191 ₺ | ↑ +%0,03 |
| EUREuro EUR/TRY | 55,6983 ₺ | 55,6983 ₺ | ↑ +%0,02 |
| GBPİngiliz Sterlini GBP/TRY | 66,4995 ₺ | 66,4995 ₺ | ↑ +%0,00 |
| CHFİsviçre Frangı CHF/TRY | 60,2612 ₺ | 60,2612 ₺ | ↑ +%0,00 |
| CADKanada Doları CAD/TRY | 35,5026 ₺ | 35,5026 ₺ | ↓ −%0,01 |
| AUDAvustralya Doları AUD/TRY | 34,9732 ₺ | 34,9732 ₺ | ↑ +%0,02 |
| JPYJapon Yeni JPY/TRY | 0,316933 ₺ | 0,316933 ₺ | ↓ −%0,01 |
| SARSuudi Arabistan Riyali SAR/TRY | 13,2584 ₺ | 13,2584 ₺ | ↑ +%0,03 |
| KWDKuveyt Dinarı KWD/TRY | 160,1476 ₺ | 160,1476 ₺ | ↑ +%0,04 |
| AEDBAE Dirhemi AED/TRY | 13,5382 ₺ | 13,5382 ₺ | ↑ +%0,03 |
| QARKatar Riyali QAR/TRY | 13,6591 ₺ | 13,6591 ₺ | ↑ +%0,03 |
| AZNAzerbaycan Manatı AZN/TRY | 29,2215 ₺ | 29,2215 ₺ | ↑ +%0,03 |
| RUBRus Rublesi RUB/TRY | 0,616480 ₺ | 0,616480 ₺ | ↑ +%0,03 |
| CNYÇin Yuanı CNY/TRY | 7,4537 ₺ | 7,4537 ₺ | ↑ +%0,05 |
| DKKDanimarka Kronu DKK/TRY | 7,4528 ₺ | 7,4528 ₺ | ↑ +%0,02 |
| NOKNorveç Kronu NOK/TRY | 5,3266 ₺ | 5,3266 ₺ | ↑ +%0,06 |
| SEKİsveç Kronu SEK/TRY | 5,0069 ₺ | 5,0069 ₺ | ↑ +%0,02 |
| BGNBulgar Levası BGN/TRY | 28,4781 ₺ | 28,4781 ₺ | ↑ +%0,02 |
| RONRumen Leyi RON/TRY | 10,4126 ₺ | 10,4126 ₺ | ↑ +%0,03 |
| PLNPolonya Zlotisi PLN/TRY | 12,6517 ₺ | 12,6517 ₺ | ↑ +%0,02 |
| IRRİran Riyali IRR/TRY | 0,001184 ₺ | 0,001184 ₺ | ↑ +%0,03 |
| Aradığınız döviz bulunamadı. | |||
DÖVİZ ÇEVİRİCİ
1,00 USD karşılığı49,719092 TRY
KRİPTO PİYASASI
| Kripto | Fiyat | 1 Saat | 24 Saat |
|---|---|---|---|
BTCBitcoinBTC/USD |
$80.256,82≈ 3.990.296,28 ₺ | — | — |
ETHEthereumETH/USD |
$2.330,13≈ 115.852,11 ₺ | — | — |
SOLSolanaSOL/USD |
$100,75≈ 5.008,96 ₺ | — | — |
BNBBinance CoinBNB/USD |
$738,03≈ 36.694,14 ₺ | — | — |
XRPXRPXRP/USD |
$1,29≈ 64,24 ₺ | — | — |