ALTIN FİYATLARI
| 18:49:02 | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
| Paketli Cumhuriyet 2.5Paketli Cumhuriyet 2.5 | 102.100 | 107.100 | ↑%4.90 |
| Paketli Ata LiraPaketli Ata Lira | 42.010 | 44.060 | ↑%4.88 |
| 24 Ayar Altın24 Ayar Altın | 6.340 | 6.550 | ↑%3.31 |
| Paketli LiralıkPaketli Liralık | 40.840 | 42.840 | ↑%4.90 |
| Paketli YarımPaketli Yarım | 20.420 | 21.420 | ↑%4.90 |
| Paketli ÇeyrekPaketli Çeyrek | 10.210 | 10.710 | ↑%4.90 |
| 14 Ayar14 Ayar | 3.590 | - | — |
| 22 Ayar Bilezik22 Ayar Bilezik | 5.820 | 6.260 | ↑%7.56 |
Canlı Altın Fiyatları
Fiyatlar her dakika otomatik yenilenir.
Yenileniyor:--sn
ALTIN ÇEVİRİCİ(Bilgi içindir)
gram
Alış Fiyatı: 6.340,00 TRYSatış Fiyatı: 6.550,00 TRY